親愛的 FameEX用戶,
為優化交易體驗、提升服務競爭力,FameEX交易所即日起將實施新版交易費率政策。本次調整基於市場研究與用戶回饋,新增VIP等級費率體系與智慧升降級機制。具體內容如下:
VIP等級費率體系
根據用戶30天交易量與資產持有規模,系統每日自動計算並更新專屬費率等級:
VIP Level | 30D現貨交易量 (USDT) | Maker/Taker(現貨) | 30D合約交易量 (USDT) | Maker/Taker(合約) | 30D平均資產持有 (USDT) |
VIP 0 | > 0 | 0.100% / 0.100% | > 0 | 0.020% / 0.060% | > 0 |
VIP 1 | > 300,000 | 0.090% / 0.095% | > 3,000,000 | 0.018% / 0.050% | > 10,000 |
VIP 2 | > 1,000,000 | 0.080% / 0.085% | > 10,000,000 | 0.016% / 0.040% | > 50,000 |
VIP 3 | > 5,000,000 | 0.065% / 0.075% | > 30,000,000 | 0.014% / 0.0375% | > 200,000 |
VIP 4 | > 10,000,000 | 0.050% / 0.065% | > 60,000,000 | 0.012% / 0.035% | > 500,000 |
VIP 5 | > 30,000,000 | 0.035% / 0.055% | > 100,000,000 | 0.010% / 0.030% | > 1,000,000 |
VIP 6 | > 50,000,000 | 0.030% / 0.045% | > 150,000,000 | 0.008% / 0.028% | > 2,000,000 |
VIP 7 | > 100,000,000 | 0.025% / 0.040% | > 300,000,000 | 0.006% / 0.025% | > 5,000,000 |
VIP 8 | > 200,000,000 | 0.020% / 0.030% | > 800,000,000 | 0.005% / 0.020% | > 10,000,000 |
VIP 9 | > 500,000,000 | 0.015% / 0.025% | > 2,000,000,000 | 0.004% / 0.015% | > 30,000,000 |
規則說明:
自動升級:當交易量或資產任一指標滿足更高VIP等級時,系統於隔天0點(UTC+8)自動升級;
等級保護期間:若升級後隔日評估未達目前等級要求,仍可保留目前等級1個自然日;
強制降級:連續2日未滿足目前等級條件,系統自動降級至符合的最高等級。
FameEX團隊
2025年2月18日